行政相对人名称: | 桐柏县程湾镇陈氏黄酒 |
---|---|
行政相对人代码_1 (统一社会信用代码): | 92411330MA44QUH930 |
法定代表人: | 张新华 |
行政处罚决定文书号: | 桐市监处罚〔2025〕92号 |
违法行为类型: | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第十四条 |
违法事实: | 2025年4月16日,河南省市场监督管理局对桐柏县鑫玛特购物中心销售的黄酒进行食品安全抽样,被抽样黄酒标称的生产者为当事人。经检验,规格型号为9度2.5L的黄酒,酒精度实测值为3.9%vol,标准指标为10.0±1.0%vol,氨基酸态氮的实测值为0.12g/L,标准指标为≥0.2g/L,不符合GB/T 13662-2018要求。苯甲酸及其钠盐的实测值为0.127g/kg,糖精钠的实测值为0.244g/kg,标准指标均为不得使用,不符合GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求,检验结论为不合格。9度4L的黄酒,酒精度实测值为3.2%vol,氨基酸态氮的实测值为0.12g/L,苯甲酸及其钠盐的实测值为0.301g/kg,糖精钠的实测值为0.25g/kg,检验结论为不合格。10度4L的黄酒,酒精度实测值为5.7%vol,氨基酸态氮的实测值为0.046g/L,苯甲酸及其钠盐的实测值为0.0961g/kg,糖精钠的实测值为0.238g/kg,检验结论为不合格。 现查明:2024年10月26日,当事人生产9度2.5L的黄酒30瓶,生产成本是5元/瓶,销售价格是10元/瓶;生产9度4L的黄酒20瓶,生产成本是8元/瓶,销售价格是16元/瓶;生产10度4L的黄酒10瓶,生产成本是10元/瓶,销售价格是20元/瓶。当事人所生产的黄酒于2025年1月20日全部售出。认定当事人生产销售不合格黄酒的货值金额为820元,违法所得为820元。 |
处罚依据: | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第四十四条第一款 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 1.没收违法所得820元; 2.处6000元罚款。罚没款合计6820元。 |
罚款金额 (万元): | 0.6 |
没收违法所得、没收非法财物的金额 (万元): | 0.082 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | — — |
处罚决定日期: | 2025/07/30 |
处罚机关: | 桐柏县市场监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码: | 11411330MB0P581338 |
数据来源单位: | 桐柏县市场监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码: | 11411330MB0P581338 |
请进行滑动验证
x